Este es su escudo.
| País | ||
|---|---|---|
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Comarca | Tentudía | |
| Ubicación | 38°14′48″N 6°18′33″OCoordenadas: 38°14′48″N 6°18′33″O (mapa) | |
| • Altitud | 582 msnm | |
| • Distancias | 100 km a Badajoz 80 km a Mérida | |
| Superficie | 251,8 km² | |
| Población | 4 903 hab. (2016) | |
| Gentilicio | Fuentecanteños/as | |
Zurbarán es un pintor muy importante que nacio en Fuente de Cantos.
Una de sus obras es "Agnus Dei"
Ahora vamos a conocer una de sus fiestas más importantes: "La Chanfaina"
La Fiestade la Chanfaina se celebra el último domingo de abril y se prepara una comida típica que hacían los pastores con las visceras del cordero.
Estos son los ingredientes:
Se prepara en un caldero
Fotos de la celebración:



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.