Fuentes de León
| País | ||
|---|---|---|
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Comarca | Tentudía | |
| • Partido judicial | Fregenal de la Sierra | |
| Ubicación | 38°04′07″N 6°32′19″OCoordenadas: 38°04′07″N 6°32′19″O (mapa) | |
| • Altitud | 741 msnm | |
| • Distancia | 117 km a Badajoz | |
| Superficie | 109,9 km² | |
| Población | 2 388 hab. (2016) | |
| Gentilicio | Fonteños/as Zorros | |
Las cuevas de Fuentes de León
Día del Tambor

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.